※右にスライドします。

年月 発注者 工事名 工事場所 改良土量 土質 固化材
1 R3.1 国土交通省 西舞鶴道路境谷トンネル他工事 京都府舞鶴市京田町地内 4,187 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
2 R3.1 国土交通省 R2梯川川辺地区浸透対策他工事 石川県小松市川辺町地先他 6,114 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
3 R2.11 近畿農政局 和歌山平野農地防災事業 名草排水機場建設工事 和歌山県和歌山市和田及び坂田地内 6,192 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
4 R2.11 国土交通省 R2梯川千代低水護岸工事 石川県小松市千代町地先 3,579 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
5 R2.10 関西電力 (仮称)高浜2号機 復水配管トレンチ背後斜面安定化対策工事 福井県大飯郡高浜町田ノ浦1字田ノ浦地内 525 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
6 R2.4 NEXCO中日本 新東名御殿場インターチェンジ工事 静岡県御殿場市仁杉地内 183,175 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
7 R2.2 国土交通省 R1小松バイパス能美地区舗装工事 石川県小松市能美地内 481 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
8 R1.9 民間工事 NGKセラミックデバイス富士吉田工場第1棟新築工事及び第2棟改修工事 山梨県富士吉田市向原地内 4,655 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
9 R1.7 鉄道運輸機構 北陸新幹線 加賀温泉駅高架橋他工事 石川県加賀市大菅波町地内 133,050 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
10 R1.6 関西電力 (仮称)高浜2号機 復水配管トレンチ背後斜面安定化対策工事 福井県大飯郡高浜町田ノ浦1字田ノ浦地内 940 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
11 H31.3 宮城県 平成30年度 復道1-20-001号 坂元(3)道路改良工事 宮城県名取市閖上地内 3,500 m3 粘性土 グリーンアース
12 H31.3 宮城県 平成29年度 社道復興12-14-A02号 志賀姥ヶ懐トンネル残土処理工事 宮城県名取市閖上地内 22,500 m3 粘性土 グリーンアース
13 H30.10 民間工事 かどや製油 第二工場 建設工事  千葉県袖ケ浦市椎の森工業団地内 12,630 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
14 H30.9 民間工事 (仮称)中川鋼管株式会社 潮見町倉庫新築工事 愛知県名古屋市港区潮見町地内 11,035 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
15 H30.7 民間工事 カインズ幕張店新築工事 千葉県習志野市芝園地内 19,950 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
16 H30.6 名取市 名取市閖上中継ポンプ場建設工事 宮城県名取市閖上地内 15,528 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
17 H30.5 鉄道運輸機構 柿原トンネル 地山改良(リテラ)工事 福井県あわら市柿原地内 26,922 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
18 H29.12 鉄道運輸機構 北陸新幹線 加賀温泉駅高架橋他工事 石川県加賀市大菅波町地内 30,500 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
19 H29.10 石川県 金沢外環状道路 海側幹線Ⅳ期 地方道改築工事(改良工その3)  石川県金沢市大河端町地内 3,895 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
20 H29.10 国土交通省 H29梯川千代築堤工事 石川県小松市千代町地先 13,460 m3 粘性土 生石灰(SEリバース)
年月 発注者 工事名 工事場所 改良土量 土質 固化材
21 H29.7 鉄道運輸機構 北陸新幹線 加賀温泉駅高架橋工事 石川県加賀市大管波町地内 39,400 m3 粘性土 セメント(ユースタビラー50)
22 H29.5 関西電力 高浜発電所1.2号機非常用ディーゼル発電機燃料油貯油そう敷地造成工事 福井県大飯郡高浜町田ノ浦1字田ノ浦4-3 6,800 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
23 H29.4 鉄道運輸機構 北陸新幹線 脇本トンネル他工事 福井県南条郡南越前町地内 24,700 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
24 H29.3 石川県 小松高等学校屋外運動場改修工事(舗装工)(2工区) 石川県小松市丸内町地内 7,090 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
25 H28.10 民間工事 (仮称)アンフィニ福島工場新築工事 福島県双葉郡樽葉町大字下繁岡 14,532 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
26 H28.10 国土交通省 H27-28梯川白江低水護岸その1工事 石川県小松市白江地先、金屋地先 24,963 m3 粘性土 生石灰(SEリバース)
27 H28.8 NEXCO西日本 新名神高速道路川西ジャンクション工事 兵庫県川西市東畦野~石道 16,783 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
28 H28.8 能美広域事務組合 埋立処分地施設土堰堤築堤工事 石川県能美市坪野町地内 1,650 m3 砂質土 セメント(デンカSP-20)
29 H28.3 石川県 手取川簡易グラウンド暗渠排水等整備工事(舗装工) 石川県能美郡川北町山田先出地内 976 m3 粘性土 グリーンビス
30 H28.3 石川県 南加賀道路(粟津ルート)地方道改築4類工事(改良工その7) 石川県小松市矢田町地内 668 m3 粘性土 セメント(デンカSP-20)
31 H27.12 国土交通省 金沢東環 御所トンネル(Ⅱ期線)工事 石川県金沢市御所町地先 6,981 m3 粘性土 セメント(タフロック)
32 H27.11 東北農政局 中津山農業水利事業 旧古川排水路(その7)その他工事 宮城県石巻市成田町地内 17,482 m3 粘性土 生石灰
33 H27.9 国土交通省 H26梯川上小松低水護岸工事 石川県小松市上小松町地先 31,200 m3 粘性土 生石灰(SEリバース)
34 H27.3 民間工事 三島市土壌改良工事 静岡県三島市北沢 14,931 m3 粘性土 ドクトール
35 H27.2 関西電力 高浜発電所放水口側防潮堤設置工事 福井県大飯郡高浜町田ノ浦 高浜発電所構内 2,635 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
36 H26.10 石川県 南加賀道路(粟津ルート)地方道改築3類工事(改良工その6) 石川県小松市矢田町~矢田野町地内 1,972 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
37 H26.10 石川県 南加賀道路(粟津ルート)地方道改築3類工事(改良工その4) 石川県小松市矢田町地内 1,231 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
38 H26.10 石川県 南加賀道路(粟津ルート)地方道改築3類工事(改良工その3) 石川県小松市矢田町地内 923 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
39 H26.10 石川県 県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-2-48) 石川県小松市林町~二ツ梨町地内 1,000 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
40 H26.10 国土交通省 H26梯川梯川橋右岸低水護岸工事 石川県小松市長崎町地先 13,300 m3 粘性土 生石灰(SEリバース)
年月 発注者 工事名 工事場所 改良土量 土質 固化材
41 H26.7 国土交通省 梯川城南橋低水護岸工事 石川県小松市鶴ヶ島町地先 15,636 m3 粘性土 生石灰(SEリバース)
42 H26.7 国土交通省 金沢東環 御所トンネル(Ⅱ期線)工事 石川県金沢市御所町地先 34,050 m3 粘性土 セメント(タフロック)
43 H26.6 国土交通省 入善黒部バイパス 堀切道路改良その3工事 富山県黒部市 20,109 m3 砂質粘土 セメント(ジオセット)
44 H26.4 環境省 貝ノ坂仮置場改良工事 福島県双葉郡川内村貝ノ坂地先 9,514 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
45 H26.3 関西電力 大飯発電所 鯨谷水タンク湓水対策工事 福井県大飯郡おおい町 3,963 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
46 H25.10 民間工事 豊田市豊栄町8丁目地盤改良工事 愛知県豊田市豊栄町地内 15,361 m3 粘性土 ドクトール
47 H25.10 石川県 県水送水管耐震化事業 送水管埋設工事(加賀2-4-3) 石川県小松市二ツ梨町地内 992 m3 粘性土 生石灰(SEリバース)
48 H25.9 国土交通省 梯川鶴ヶ島低水護岸外工事 石川県小松市鶴ヶ島町地先 12,500 m3 粘性土 生石灰(SEリバース)
49 H25.8 NEXCO西日本 名神高速道路川西IC工事 兵庫県川西市東畦野~石道 48,185 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
50 H25.8 北陸大谷学園 小松大谷高校グラウンド整備工事 石川県小松市津波倉町地内 1,052 m3 粘性土 トースド
51 H25.4 鉄道運輸機構 白山総合車両基地路盤他その2工事 石川県白山市米永町地先 1,285 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
52 H25.3 小松市 九竜橋川排水区雨水幹線管渠新設工事(6工区)及び市道御宮日の出町線道路改良工事(8工区) 石川県小松市八日市町地方外1町地内 596 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
53 H25.3 小松市 九竜橋川排水区雨水幹線管渠新設工事(5工区)及び市道御宮日の出町線道路改良工事(7工区) 石川県小松市八日市町地方外1町地内 540 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
54 H25.3 JR九州 MJR大分駅前新築工事 大分県大分市 22,194 m3 粘性土 グリーンアース
55 H25.3 民間工事 五反野土壌改良工事 東京都足立区弘道 6,000 m3 粘性土 ドクトール
56 H24.12 小松市 九竜橋川排水区雨水幹線管渠新設工事(4工区)及び市道御宮日の出町線道路改良工事(6工区) 石川県小松市八日市町地方外1町地内 648 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
57 H24.11 国土交通省 舞鶴若狭自動車道 三方IC工事 福井県三方上中郡若狭町気山 44,518 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
58 H24.10 小松市 (仮称)科学交流館新築工事 石川県小松市八日市町地方1番地 3,600 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
59 H24.9 鉄道運輸機構 鉄道運輸機構北陸新幹線富山駅新築 富山県富山市 700 m3 粘性土 生石灰(SEリバース)
60 H24.8 国土交通省 平成23年度 天城北道路日向トンネル工事 静岡県伊豆市日向 20,019 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
年月 発注者 工事名 工事場所 改良土量 土質 固化材
61 H24.6 国土交通省 梯川川辺築堤護岸工事 石川県小松市川辺地先 16,439 m3 粘性土 生石灰(SEリバース)
62 H24.5 国土交通省 平成23年度伊豆縦貫谷田道路建設工事 静岡県三島市竹倉 21,992 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
63 H24.2 民間工事 世田谷 東京都世田谷区 3,000 m3 粘性土 ドクトール
64 H23.12 国土交通省 美浜東バイパス佐田トンネル工事 福井県敦賀市莇生野 1,100 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
65 H23.8 国土交通省 舞鶴若狭自動車道 三方IC工事 福井県三方上中郡若狭町気山 6,490 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
66 H23.7 国土交通省 新北空港(東工区)工事 福岡県北九州市小倉南区 25,000 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
67 H23.7 NEXCO中日本 第二東名高速道路静岡サービスエリア工事 静岡県静岡市内 50,067 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
68 H23.5 国土交通省 米原BP善積礒南地区道路改良工事 滋賀県米原市内 79,244 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
69 H23.5 岐阜市 柳津地区ものづくり地盤改良工事 岐阜市柳津町上佐波西5丁目他 20,337 m3 粘性土 ドクトール
70 H23.3 鉄道運輸機構 北陸新幹線白山総合車両基地路盤他 石川県白山市地内 97,571 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
71 H22.12 石川県 主要地方道松任宇ノ気線(白山IC(仮称))道路改良B工事(改良工その2) 石川県白山市中新保町地内 7,075 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
72 H22.10 国土交通省 尼崎改良工事 兵庫県尼崎市西長洲町地内 1,200 m3 粘性土 ドクトール
73 H22.10 鉄道運輸機構 白山総合車両基地路盤他その2工事 石川県白山市米永町地先 93,663 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
74 H22.8 民間工事 西肥自動車地盤改良工事 佐世保島地町内土壌改良工事 長崎県佐世保市内 5,000 m3 粘性土 ドクトール
75 H22.8 国土交通省 大川町耐震工事 石川県小松市大川町地先 15,548 m3 粘性土 生石灰(SEリバース)
76 H22.5 民間工事 新木場リサイクルセンター新築工事 千葉県浦安市港地内 4,800 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
77 H22.3 国土交通省 神戸港新港東埠頭地区浚渫工事 神戸市中央区港島地内 2,200 m3 粘性土 ドクトール
78 H22.2 民間工事 大阪上新庄土壌改良工事 大阪市東淀川区上新庄地内 5,400 m3 粘性土 ドクトール
79 H22.2 愛知県 橋りょう整備事業 一般県道366号 森岡跨線 橋建設工事(補強土壁工)(その1・3) 愛知県大府市大東町地内 23,600 m3 粘性土 生石灰(SEリバース)
80 H21.10 静岡県 静清浄化センター建設工事その16 静岡県静岡市清水区清開地内 30,770 m3 粘性土 セメント(ジオセット)
年月 発注者 工事名 工事場所 改良土量 土質 固化材
81 H21.5 国土交通省 蓮代寺パーキング造成工事に伴う地盤改良工 石川県小松市蓮代寺地先 15,700 m3 粘性土 セメント(デンカSP-20)
82 H21.2 民間工事 高輪光和ビル土壌改良工事 東京都品川区 11,500 m3 粘性土 ドクトール
83 H20.10 農林水産省 九頭竜川下流(二期)農業水利事業 春江北部用水路その3 福井県坂井市丸岡町舟寄地内 2,648 m3 粘性土 生石灰(ハーデン)
84 H20.10 石川県 一般国道249号道路改築(地域連携推進)工事(改良工) 石川県珠洲市大谷町地内 8,800 m3 粘性土 セメント(ユースタビラー50)
85 H20.10 野々市町 太平寺路床安定処理工 石川県石川郡野々市町地内 150 m3 粘性土 セメント(ユースタビラー10)
86 H20.9 国土交通省 日沿道神林道路その2工事 新潟県岩船郡神林村福田地先 17,758 m3 粘性土 生石灰(SEリバース)
87 H20.8 小松市 沖周辺土地区画整理事業 道路改良工事(その6) 石川県小松市沖町地内 1,482 m3 粘性土 生石灰(SEリバース)
88 H20.8 国土交通省 白江築堤工事 石川県小松市白江町地先 24,055 m3 粘性土 生石灰(SEリバース)
89 H20.8 国土交通省 下牧築堤工事 石川県小松市下牧町地先 11,786 m3 粘性土 生石灰(SEリバース)
90 H20.6 小松市沖周辺土地区画整理組合 沖周辺土地区画整理事業 道路改良工事(その4) 石川県小松市清六町・三田町地内 2,158 m3 粘性土 生石灰(SEリバース)
91 H20.6 小松市沖周辺土地区画整理組合 沖周辺土地区画整理事業 道路改良工事(その3) 石川県小松市清六町・三田町地内 2,383 m3 粘性土 生石灰(SEリバース)
92 H20.6 小松市沖周辺土地区画整理組合 沖周辺土地区画整理事業 道路改良工事(その1) 石川県小松市沖町外2町地内 768 m3 粘性土 生石灰(SEリバース)
93 H20.5 能美市土地開発公社 第三次粟生工業団地造成工事(3工区) 石川県能美市粟生町地内 400 m3 粘性土 セメント(デンカSP-20)
94 H20.1 独立行政法人理化学研究所 X線自由電子レーザー施設光源収納部建屋建築工事 兵庫県たつの市新宮町光都 46,000 m3 礫質土 セメント
95 H19.12 石川県 一般県道249号線道路改良工事 石川県珠洲市大谷町地内 14,800 m3 粘性土 セメント(ユースタビラー50)
96 H19.10 石川県 輪島実業 リテラ工事 石川県輪島市 4,000 m3 粘性土 生石灰(ハーデン)
97 H19.9 鉄道建設局 北幹・高丘トンネル(北)他工事 土質改良工 長野県中野市壁田地内 4,200 m3 粘性土 セメント(デンカSP-20)
98 H19.5 民間工事 武田薬品工業㈱神崎川倉庫跡地対策工事 大阪市淀川区三津屋北1丁目36番地 55,500 m3 砂質土 セメント(タフロック)
99 H19.5 国土交通省 日末緊急対策(その2)工事 石川県小松市日末地先 1,200 m3 砂質土 セメント(デンカSP-20)
100 H19.1 ㈱アクトリー ㈱アクトリー土地造成工事 石川県白山市水澄町 11,000 m3 粘性土 生石灰(SEリバース)
年月 発注者 工事名 工事場所 改良土量 土質 固化材
101 H18.6 国土交通省 九竜橋川排水機場改築及び下牧築堤工事 石川県小松市鶴ヶ島、下牧町 500 m3 粘性土 生石灰(SEリバース)
102 H18.3 ㈱コマツ (仮称)コマツ金沢湾岸新工場新築工事の内仮設道路他工事 石川県金沢市大浜 2,020 m3 砂質土 セメント(デンカSP-20)
103 H17.12 白山市 鳥越中学校プール建設工事(建築)地盤改良工事 石川県白山市鳥越 1,068 m3 粘性土 セメント(デンカSP-20)
104 H17.7 新潟県 1級河川刈谷田川河川造成工事用道路(中流工区右岸)工事 新潟県見附市新幸町他地内 10,400 m3 粘性土 生石灰
105 H17.6 国土交通省 麦ヶ浦道路その5工事 石川県鳳至郡穴水町地先 36,500 m3 粘性土 生石灰(ハーデン)
106 H17.3 国土交通省 梯川護岸修繕工事 石川県小松市白江町地先 630 m3 粘性土 生石灰(ハーデン)
107 H16.10 民間工事 岩下邸地盤改良工事 石川県金沢市八田町地内 1,500 m3 粘性土 セメント
108 H16.8 寺井町 粟生工業団地土地区画整理事業造成工事 石川県能美郡寺井町地内 3,000 m3 粘性土 セメント(デンカSP-20)
109 H15.11 国土交通省 麦ヶ浦道路その1工事 石川県鳳至郡穴水町地先 30,000 m3 粘性土 生石灰(ハーデン)
110 H15.8 石川県 一般国道416号線道路改良工事(尾小屋トンネル) 石川県小松市尾小屋地内 3,000 m3 粘性土 セメント
111 H14.12 国土交通省 川島橋下部工事 石川県鳳至郡穴水町川島地先 1,500 m3 粘性土 生石灰(SEリバースC)
112 H14.12 国土交通省 穴水道路その3工事 石川県鳳至郡穴水町地先 8,600 m3 粘性土 生石灰(SEリバースC)
113 H14.10 石川県道路公社 能登有料道路(縦貫)道路修繕工事(法面復旧)その2 石川県鹿島郡中島町外地内 7,500 m3 粘性土 生石灰(SEリバースC)
114 H14.9 国土交通省 佐々木舗装工事 小松市佐々木町~小松市八幡町地先 8,800 m3 粘性土 セメント(ジオセット-10)
115 H14.7 国土交通省 大長野道路その4工事 石川県能美郡川北町朝日~寺井町小杉地先 9,022 m3 粘性土 セメント(ジオセット-10)
116 H13.12 小松農林総合事務所 平成13年度県営かんがい排水事業 小松東部地区堤防工事 石川県小松市千代町 3,500 m3 粘性土 セメント(デンカSP-20)
117 H13.4 国土交通省 千代高架橋下部工事 石川県小松市千代町 2,200 m3 粘性土 セメント(デンカSP-20)
118 H12.7 建設省 森本トンネル土質改良工事 石川県金沢市観法寺町他 17,000 m3 粘性土 セメント(デンカSP-20)
119 H12.5 建設省 底喰川排水樋門改築工事 福井県福井市三ツ屋町地内 1,400 m3 粘性土 生石灰(SEリバースC)
120 H12.5 建設省金沢工事事務所 一ツ針道路工事 石川県小松市一ツ針町 760 m3 粘性土 生石灰(デンカSP-40)
年月 発注者 工事名 工事場所 改良土量 土質 固化材
121 H12.3 小松市役所 道路改良工事 石川県小松市矢田野町地内 490 m3 粘性土(有機質土) セメント生石灰
122 H12.3 城端町役場 園内道路改良(その1)工事 富山県東砺波郡城端町 2,100 m3 粘性土(礫混) セメント(ジオセット-10)
123 H12.1 建設省 森本トンネル土質改良工事 石川県金沢市観法寺町他 2,200 m3 粘性土 セメント(デンカSP-20)
124 H11.12 日本鉄道建設公団 倶利伽羅トンネル坑口部 土質改良工事 石川県河北郡津幡町 1,300 m3 粘性土 セメント(デンカSP-20)
125 H11.12 日本鉄道建設公団 軟弱地盤表層土質改良工事 石川県金沢市法光寺町 1,100 m3 粘性土 セメント(ジオセット-10)
126 H11.10 城端町役場 桜ヶ池農村公園駐車場整備(その2)工事 富山県東砺波郡城端町 1,800 m3 粘性土 生石灰(SEリバースC)
127 H11.9 民間工事 新病院建設に伴う造成工事 石川県小松市八幡町 1,100 m3 粘性土 セメント(デンカSP-20)
合計 1,899,271 m3

PAGETOP